Te igual de acero inoxidable ISO
* Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.

| TAMAÑO | L | φD | T | H | TAMAÑO | L | φD | T | H | |
| 12 | 57 | 12.7 | 1.5 | 7.5 | 76 | 177 | 76.2 | 2 | 41 | |
| 19 | 63 | 19.1 | 1.5 | 11 | 89 | 207 | 89 | 2 | 48 | |
| 25 | 67 | 25.4 | 1.5 | 14.8 | 102 | 254 | 101.6 | 2 | 55 | |
| 32 | 76 | 31.8 | 1.5 | 18 | 127 | 248 | 127 | 2 | 68 | |
| 38 | 97 | 38.1 | 1.5 | 21 | 152 | 286 | 152.4 | 2 | 83 | |
| 45 | 76 | 45 | 1.5 | 23 | 203 | 356 | 204 | 3 | 108 | |
| 51 | 121 | 50.8 | 1.5 | 28 | 219 | 356 | 219 | 3 | 116 | |
| 57 | 128 | 57 | 2 | 31 | 254 | 432 | 254 | 3 | 135 | |
| 63 | 167 | 63,5 | 2 | 35.5 |

Las especificaciones técnicas de los productos Qinfeng son solo de referencia, y puede haber ligeras diferencias entre la apariencia real del producto y la que se muestra en los materiales promocionales.
Qinfeng se reserva el derecho de actualizar o modificar el diseño del producto y la información técnica, y no notificará previamente a los clientes sobre dichas actualizaciones y modificaciones.
Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.