Conector rápido ISO
* Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.

| TAMAÑO | φA | φB | T | L | TAMAÑO | φA | φB | T | L | |
| 12 | 34 | 12.7 | 1.5 | 21.5 | 76 | 91 | 76.2 | 2 | 21.5 | |
| 19 | 34 | 19.1 | 1.5 | 89 | 106 | 89 | 2 | |||
| 25 | 50.5 | 25.4 | 1.5 | 102 | 119 | 101.6 | 2 | |||
| 32 | 50.5 | 31.8 | 1.5 | 127 | 145 | 127 | 2 | |||
| 38 | 50.5 | 38.1 | 1.5 | 152 | 166,9 | 152.4 | 2 | |||
| 45 | 64 | 45 | 1.5 | 203 | 217.7 | 204 | 3 | |||
| 51 | 64 | 50.8 | 1.5 | 219 | 233,5 | 219 | 3 | |||
| 57 | 77.5 | 57 | 2 | 254 | 268,5 | 254 | 3 | |||
| 63 | 77.5 | 63,5 | 2 |

Las especificaciones técnicas de los productos Qinfeng son solo de referencia, y puede haber ligeras diferencias entre la apariencia real del producto y la que se muestra en los materiales promocionales.
Qinfeng se reserva el derecho de actualizar o modificar el diseño del producto y la información técnica, y no notificará previamente a los clientes sobre dichas actualizaciones y modificaciones.
Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.