Codo de acero inoxidable ISO de 90°
* Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.

| TAMAÑO | φD | T | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | |||||
| L | R | L | R | L | R | L | R | ||||
![]() |
12 | 12.7 | 1.5 | 19.1 | 19.1 | 28.6 | 28.6 | ||||
| 19 | 19.1 | 1.5 | 28.5 | 28.5 | 31.5 | 31.5 | |||||
| 25 | 25.4 | 1.5 | 33,5 | 33,5 | 38.1 | 38.1 | |||||
| 32 | 31.8 | 1.5 | 38 | 38 | 32 | 32 | 47.7 | 47.7 | |||
| 38 | 38.1 | 1.5 | 48.5 | 48.5 | 38 | 38 | 57.2 | 57.2 | |||
| 45 | 45 | 1.5 | 54 | 54 | 48 | 48 | 38 | 38 | |||
| 51 | 50.8 | 1.5 | 60.5 | 60.5 | 51 | 51 | 76.2 | 76.2 | 38 | 38 | |
| 57 | 57 | 2 | 67 | 67 | 76 | 76 | 51 | 51 | |||
| 63 | 63,5 | 2 | 83.5 | 83.5 | 63,5 | 63,5 | 95.2 | 95.2 | 50 | 50 | |
| 76 | 76.2 | 2 | 88.5 | 88.5 | 114.3 | 114.3 | 76.2 | 76.2 | |||
| 89 | 89 | 2 | 103.5 | 103.5 | 114.3 | 114.3 | 76 | 76 | |||
| 102 | 101.6 | 2 | 127 | 127 | 152.4 | 152.4 | 102 | 102 | |||
| 127 | 127 | 2 | 190.5 | 190.5 | 127 | 127 | |||||
| 152 | 152.4 | 2 | 228.6 | 228.6 | 152 | 152 | |||||
| 203 | 204 | 3 | 305 | 305 | 204 | 204 | |||||
| 219 | 219 | 3 | 305 | 305 | 204 | 204 | |||||
| 254 | 254 | 3 | 254 | 254 | 381 | 381 | |||||
Las especificaciones técnicas de los productos Qinfeng son solo de referencia, y puede haber ligeras diferencias entre la apariencia real del producto y la que se muestra en los materiales promocionales.
Qinfeng se reserva el derecho de actualizar o modificar el diseño del producto y la información técnica, y no notificará previamente a los clientes sobre dichas actualizaciones y modificaciones.
Para obtener especificaciones detalladas y la información más reciente sobre los parámetros del producto, póngase en contacto con Qinfeng lo antes posible.